| Nominal Ratings | |
| Voltage | 3.3 V |
| Capacity @ 23°C Typical (Min) | 1.2 Ah (1.1 Ah) |
| Energy @ 23°C | 3.96 Wh |
| Impedance (1kHz AC) Typ | <15 mΩ |
| Cycle Life @ 1.5A Charge / -10A discharge, 100% DOD | >2000 Cycles |
| Discharging | |
| Max. Continuous Discharge Current | 30A (25C rate) |
| Max. Pulse Discharge Current (10s) | 50A (42C rate) |
| Minimum Voltage / HPPC Pulse | 2 V / 1.6 V |
| Temperature | -30°C to 60°C |
| Charging | |
| Recommended Charge Current | 1.5 A (1C rate) |
| Max. Continuous Charge Current | 4A (3C rate) |
| Max. Pulse Charge Current (10s) | 10A (8C rate) |
| Recommended Charge Voltage | 3.6 V |
| Terminate Charge @ 3.6V | <50 mA |
| HPPC Pulse Voltage | 3.8 V |
| Float Voltage | 3.45 V |
| Temperature Range (reduce charging current to <40mA when under 0°C) | -20°C to 60°C |
| Storage | |
| Storage Temperature | -30°C to 70°C |
| Mechanical | |
| Diameter | Ø18.3 +/- 0.2mm |
| Length | 64.95 +/- 0.2mm |
| Mass | 41.5 +/- 1.0g |
| Certifications | |
| Transportation | UN 3480 (UN38.3), CIQ |
| Safety | UL 1642, IEC 62133-2 |
| Quality System | ISO-9001, TS-16949, IATF-16949 |
| Environmental | ISO-14001, REACH, RoHS |
| Transportation | |
| Shipped | @ 30% SOC |
| Part Number 300749-006 | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}