• 4 Ladeschächte
• Jeder einzelne Ladeschacht lädt und überwacht eigenständig
• Automatisches Erkennen von Li-Ion, Ni-MH und Ni-Cd Akkus
• Drei unterschiedliche Lademethoden (CC, CV und dV/dt)
• Optimiert zum Laden von IMR-Akkus
• Das LCD-Display liefert ständig Informationen zum Ladevorgang
• Zwei seitliche Schalter helfen, die Informationen auszuwählen
• Automatisches Erkennen des Akkuzustands und Anpassen von Lademethode und Ladestrom (außer LiFePO4)
• Lädt auch LiFePO4 Akkus
• Ladevorgang wird automatisch beendet, wenn die Akkus geladen sind
• Falsch eingelegte Akkus werden nicht geladen
• Temperaturüberwachung zum Schutz vor Überhitzung
• Optimale Wärmeableitung
• Weltweiter Versicherungsschutz durch Ping AN Insurance (Group) Company of China, Ltd
• Gehäuse aus hitzebeständigem ABS-Kunststoff Geeignet für folgende Akkutypen:
• Li-Ion: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 18500, 17500, 17355, 16340 (RCR123), 14500, 10440
• Ni-MH/Ni-CD: AA, AAA, A, SC, C
| Ladbare Akkus (Standardladegeräte): | 1-4 x AAA |
| Ladbare Akkus (Standardladegeräte): | 3-4 x AA |
| Ladbare Akkus (Standardladegeräte): | 1-4 x C |
| Ladbare Akkus (Standardladegeräte): | Lithium Akkus |
| Ladbare Systeme (Akkupackladegeräte): | Li-Ion |
| Ladbare Systeme (Akkupackladegeräte): | Ni-Cd |
| Ladbare Systeme (Akkupackladegeräte): | Ni-MH |
| max. Ladestrom: | 750 mA |
| Stromversorgung: | Netzkabel inkl. 100-240 Volt |
| Gewicht: | 239 g |
| Modell: | Tischladegerät |
| Steuerung/Funktionen: | -deltaU-Abschaltung |
| Steuerung/Funktionen: | Akku-Defekterkennung |
| Steuerung/Funktionen: | Automatische Akku-Diagnose |
| Steuerung/Funktionen: | Einzelschacht-Überwachung |
| Steuerung/Funktionen: | Kapazitäts-Schnelltest |
| Steuerung/Funktionen: | Temperaturüberwachung |
| Steuerung/Funktionen: | Sicherheitstimer |
| Steuerung/Funktionen: | LCD-Display |
| Bestückung: | unbestückt |
| L/B/H: | 143 / 99 / 36 mm |
| Ausgangsspannung: | 4,2 V |
| Ausgangsspannung: | 3,7 V |
| Ausgangsspannung: | 1,48 V |
| Ladetechnologie: | Prozessor |
| Ladestrom: | 2x750 mA |
| Ladestrom: | 4x375 mA |
| Max. Ausgangsleistung: | 375mA x 4 / 750mA x 2 A |
| Hersteller: | SYSMAX Industry Co., Ltd. |
| Hersteller- Art. Nr.: | NC-D4EU |
| EAN-Nr.: | 6952506491223 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}