Wir machen Urlaub
Vom 30.09.2025 bis einschließlich 03.11.2025 befinden wir uns im Betriebsurlaub somit findet in diesem Zeitraum kein Versand statt. Ab dem 04.11.2024 sind wir wieder da.
Batt Energy Team
| Nennwerte | |
| Spannung | 3.3 V |
| Kapazität @ 23°C Typisch (Min) | 1.2 Ah (1.1 Ah) |
| Energie @ 23°C | 3.96 Wh |
| Innenwiderstand(1kHz AC) Typ | <15 mΩ |
| Zyklenlebensdauer @ 1.5A Laden / -10A Entladen, 100% DOD | >2000 Zyklen |
| Entladen | |
| max. Dauerentladestrom | 30A (25C rate) |
| max. Impulsentladungsstrom (10s) | 50A (42C rate) |
| Mindestspannung / HPPC Puls | 2 V / 1.6 V |
| Temperatur | -30°C to 60°C |
| Aufladen | |
| Empfohlener Ladestrom | 1.5 A (1C rate) |
| max. Kontinuierlicher Ladestrom | 4A (3C rate) |
| max. Pulsladestrom (10s) | 10A (8C rate) |
| Empfohlene Ladespannung | 3.6 V |
| Terminate Charge @ 3.6V | <50 mA |
| HPPC Impulsspannung | 3.8 V |
| Erhaltungsspannung | 3.45 V |
| Temperaturbereich (Reduzieren Sie den Ladestrom auf <40 mA bei unter 0 °C) | -20°C to 60°C |
| Lagerung | |
| Lagertemperatur | -30°C to 70°C |
| Mechanisch | |
| Durchmesser | Ø18.3 +/- 0.2mm |
| Länge | 64.95 +/- 0.2mm |
| Gewicht | 41.5 +/- 1.0g |
| Zertifizierungen | |
| Transport | UN 3480 (UN38.3), CIQ |
| Sicherheit | UL 1642, IEC 62133-2 |
| Qualitätssystem | ISO-9001, TS-16949, IATF-16949 |
| Umwelt | ISO-14001, REACH, RoHS |
| Transport | |
| Versand | @ 30% SOC |
| Hersteller-Artikelnummer 300749-006 | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}